Диапазон: 0.6 - 3.3 kW | Най-подходящ за: Малки монофазни фотоволтаични системи
X1-MINI G4 се отличава с ултракомпактен размер – по-малък от лист A4 – което го прави идеален за монтаж на балкони и тесни пространства. С вградена поддръжка за паралелна работа и интелигентно управление на натоварванията, той е проектиран за безпроблемна интеграция и лесна мащабируемост.
Ключови предимства
- До 200% DC oversizing
- 16 A входен ток и Global MPP Scan
- IP66 и интегриран export control
Съвместимост / приложение: SolaXCloud, Smart Meter / export control
Мрежов инвертор | Residential
X1-MINI G4
Основни характеристики
Подобрена производителност
- DC вход: до 200% над мощността на инвертора, 16A ток, 40~450V широк MPPT обхват на напрежението
- Вградено глобално MPP сканиране
Оптимизирано наблюдение
- 10s време за обновяване (опция)
- Удобен интерфейс за данни
Безопасност
- Вградена AC/DC Type II SPD (опция) и функция за диагностика на I-V кривата
- Поддръжка на външно Rapid Shutdown устройство (RSD)
- Опционална ARC защита (AFCI)
- Вградена функция за контрол на експорта на енергия
Гъвкавост и адаптивност
- Адаптиране на домашно зарядно за EV
- Управление на много устройства чрез Datahub
- Поддръжка на работа в паралел чрез Modbus свързаност
X1-MINI G4
| X1-0.7 | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВХОД (ПОСТОЯНЕН ТОК, DC)
|
|||||||||
| Максимална мощност на панелите [Wp] | 1400 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 | ||
| Максимално напрежение [V] | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | ||
| Номинално работно напрежение [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| Максимален входен ток [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Максимален ток на късо съединение [A] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| MPPT обхват на напреженята[V] | 40-450 | 40-450 | 40-450 | 40-450 | 50-550 | 50-550 | 50-550 | ||
| Стартово напрежение [V] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Брой на MPP входовете | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Брой стрингове на MPP вход | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
ИЗХОД (ПРОМЕНЛИВ ТОК, AC)
|
|||||||||
| Номинална променливотокова мощност [VA] | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | ||
| Максимална променливотокова мощност [VA] | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | ||
| Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 220/230/240; 180~280 | ||||||||
| Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||||
| Номинален ток, променлив [A] | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | ||
| Максимален ток, променлив [A] | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | ||
| Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | ||||||||
| THDi при номинална мощност [%] | <3 | ||||||||
|
ЕФЕКТИВНОСТ
|
|||||||||
| Евро ефективност [%] | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Максимална ефективност [%] | 98 | ||||||||
| КОНСУМАЦИЯ | |||||||||
| Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <1 | ||||||||
|
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ
|
|||||||||
| Защита от свръх напрежение | ДА | ||||||||
| Защита от свръх ток | ДА | ||||||||
| Следене на изолационния импенданс на DC | ДА | ||||||||
| Следене на изправността на заземяването | ДА | ||||||||
| Следене за вкарване на прав ток в мрежата | ДА | ||||||||
| Дефектнотокова защита (RCD) | ДА | ||||||||
| Сигурност | IEC62109-1/-2 | ||||||||
| EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3 | ||||||||
| Сертификати | EN62109-1/-2; G98; AS/NZS 4777.2; VDE4105; EN50438 | ||||||||
|
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА
|
|||||||||
| Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 66 | ||||||||
| Диапазон на работната температура [ C] | -25~+60 (с ограничение на мощността след 45) | ||||||||
| Макс. работна надморска височнина [m] | <2000 | ||||||||
| Влажност [%] | 0~100 (без конденз) | ||||||||
| Температура на съхранение [ C] | -30~+70 | ||||||||
| Типични шумови емисии [dB] | <25 | ||||||||
|
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||||||||
| Размери (ШxВxД) [mm] | 290x206x120 | ||||||||
| Тегло [kg] | 5.5 | ||||||||
| Метод на охлаждане | естествено | ||||||||
| Топология | неизолиран | ||||||||
| Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Meter(опция)/CT(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade | ||||||||
| LCD дисплей | Да | ||||||||
| Стандартна гаранция | 5 години (+ 5 години гаранция на частите при регистрация на инветора в SolaX Cloud) | ||||||||
Други продукти
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.